Tabel richtwaarden waterverbruik
Sector 28a - Pluimveebedrijven
| richtwaarde | code | diersoort |
|---|---|---|
| 0,05 m³/jaar | 33 | slachtkuikens |
| 0,05 m³/jaar | 34 | slachtkuikenouderdieren |
| 0,05 m³/jaar | 35 | opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren |
| 0,035 m³/jaar | 32 | opfokpoeljen van legkippen |
| 0,069 m³/jaar | 31 | legkippen incl. (groot) ouderdieren |
| 1,7 m³/jaar | 36 | struisvogels fokdieren |
| 1,7 m³/jaar | 37 | struisvogels slachtdieren |
| 1,7 m³/jaar | 38 | struisvogels van 0 tot 3 maanden |
| 0,05 m³/jaar | 39 | kalkoenen slachtdieren |
| 0,05 m³/jaar | 40 | kalkoenen ouderdieren |
| 0,05 m³/jaar | 41 | ander pluimvee |
Sector 28b - Varkenshouderij
| richtwaarde | code | diersoort |
|---|---|---|
| 3,8 m³/jaar | 22 | beren |
| 3,8 m³/jaar | 23 | zeugen, incl. biggen met gewicht < 7 kg |
| 1,7 m³/jaar | 24 | andere varkens, gewicht van 20 tot 110 kg |
| 1,7 m³/jaar | 25 | andere varkens, gewicht > 110 kg |
| 1,7 m³/jaar | 21 | biggen van 7 tot 20 kg |
Sector 28c - Rundveebedrijven
| richtwaarde | code | diersoort |
|---|---|---|
| 9,8 m³/jaar | 13 | melkkoeien en zoogkoeien |
| 9,8 m³/jaar | 17 | andere runderen |
| 4,6 m³/jaar | 11 | vervangingsvee jonger dan 1 jaar |
| 4,6 m³/jaar | 12 | vervangingsvee van 1 tot 2 jaar |
| 4,6 m³/jaar | 14 | mestkalveren |
| 4,6 m³/jaar | 15 | runderen jonger dan 1 jaar |
| 4,6 m³/jaar | 16 | runderen van 1 tot 2 jaar |
Sector 28d - Veehouderijen niet begrepen in a, b en c
| richtwaarde | code | diersoort |
|---|---|---|
| 9,8 m³/jaar | 51 | paarden, meer dan 600 kg |
| 9,8 m³/jaar | 52 | paarden en pony's van 200 tot 600 kg |
| 9,8 m³/jaar |
53 |
paarden en pony's, minder dan dan 200 kg |
| 1,7 m³/jaar | 61 | geiten jonger dan 1 jaar |
| 1,7 m³/jaar |
62 |
geiten ouder dan 1 jaar |
| 1,7 m³/jaar | 63 | schapen jonger dan 1 jaar |
| 1,7 m³/jaar |
64 |
schapen ouder dan 1 jaar |
| 0,05 m³/jaar | 65 | konijnen (voedsters) |
| 0,05 m³/jaar |
66 |
nertsen (moederdieren) |
| 9,8 m³/jaar | buffels | |
| 2,0 m³/jaar | reebokken | |
| 2,0 m³/jaar |
herten |
|
| voor de dieren waarvoor | andere dieren | |
| geen waterverbruik | ||
| opgegeven werd, | ||
| wordt een indeling | ||
| gemaakt volgens de | ||
| grootte van het dier |